Œufs et produits contaminés : la liste, enfin !
Alors que le scandale des œufs contaminés n’en finit pas et qu’un deuxième antiparasitaire (l’amitraz utilisé pour désinfecter des poulaillers) a été mis en cause, Santé sur le Net publie la liste officielle des produits retirés de la vente car leur teneur en fipronil dépasse les seuils autorisés.
Cette liste comprend des aliments transformés en Belgique et aux Pays Bas, mais aussi quelques produits français fabriqués à partir d’œufs néerlandais ou belges.
Dénomination du produit | Marque | Origine | Lots | Date de mise sur le marché |
BROWNIE INDIVIDUEL CHOCOLAT ET PEPITES 240G | MARQUE REPERE | BE | 7177 DDM : 27/09/17 7178 : 28/09/2017 |
28-juin |
BROWNIE A PARTAGER CHOCOLAT PEPITES 285G | MARQUE REPERE | BE | 7177 DDM : 27/09/17 | 29-juin |
MUFFINS PEPITES CHOCOLAT NOIR 4X75G | MARQUE REPERE | BE | 7179 DDM : 07/09/17 | 03-juil. |
Muffins Vanille pépites chocolat 4x75g | Leader Price | BE | 7178 DDM : 01/09/17 | pas d’infos |
Muffins chocolat pépites chocolat 4x75g | Leader Price | BE | 7178 DDM : 01/09/17 | pas d’infos |
Muffins Vanille pépites chocolat fourrés noisette 4x75g | Leader Price | BE | 7178 DDM : 01/09/17 et 30/08/17 | pas d’infos |
Muffins Vanille fourrés myrtilles 4x75g | Leader Price | BE | 7178 DDM : 30/08/17 | pas d’infos |
Pommes Dauphine U – Sachet de 1kg | U | BE | lot D3 70432352 DDM 11/02/2019 | pas d’infos |
Mini torsades 7 oeufs 250 g | Marque Grand-mère | Matière première (NL) Pâtes de fabrication françaises |
H 27.06.2020 XX :XX/4A et 4B |
17-juil |
Nids 4 mm 7 oeufs 500g | Marque Grand-mère | Matière première (NL) Pâtes de fabrication françaises |
H 08.06.2020 XX:XX/6A et 6B H 09.06.2020 XX :XX /6A et 6B |
17-juil |
Nids 4 mm 7 oeufs Format 250g |
Marque Grand-mère | Matière première (NL) Pâtes de fabrication françaises |
H 21.06.2020 17:10:6A et 6B à H 21.06.2020 21:00/6A et 6B | 17-juil |
Nids 4 mm 7 oeufs Format 250g |
Marque Nos régions ont du talent | Matière première (NL) Pâtes de fabrication françaises |
H22.06.2020 05:00/ 6Aet 6B à H22.06.2020 11:35/ 6A et 6B | 17-juil |
8 mini gaufres 165g | Les Trouvailles de Luciles | NL | DLUO 21/09 | 27-juil |
Frangipane 208g | LOTUS | BE | 041017B de DDM 04/10/17 | 03-août |
Mini frangipane 260g | LOTUS | BE | DDM 12/09/17 – DDM 05/10/17 – DDM 06/10/17 – DDM 05/10/17 | 07-juil |
4 gaufres 165g le prix gagnant | LEADER PRICE | NL | DLC 17/08 – 24/08 – 31/08 – 07/09 – 05/10 | 28-juin |
12 mini gaufres 250g | LEADER PRICE | NL | DLC 21/09 | 01-août |
6 gaufres poudrées 260g | LEADER PRICE | NL | DLC 14/09 et 21/09 | 27-juil |
12 mini gaufres 250g | FRANPRIX | NL | DLC 21/09 | 26-juil |
6 gaufres poudrées 260g | FRANPRIX | NL | DLC 14/09 et 21/09 | 26-juil |
6 gaufres flash poudrées 260g | SYSTÈME U | NL | DLC 25/09 et 04/10 | 01-août |
6 gaufres patissières 250g | SYSTÈME U | NL | DLC 31/08 – 07/09 – 25/09 – 05/10 | 05-juil |
Gaufres moelleuses poudrées 260g | MONOPRIX | NL | 24/08 et 31/08 | 12-juil |
Mini gaufres molles poudrées 208g | MONOPRIX | NL | DLC 29/09 – 18/08 – 25/08 – 01/09 – 21/09 | 23-juin |
6 gaufres flash poudrées 260g | CASINO | NL | 17/08 – 27/09 | |
Gaufres flash tous les jours 165g | CASINO | NL | 17/08 – 18/08 – 04/10 | |
Gaufres molles | CHABRIOR 345 g (ITM) | NL | DLC 29/09- 12/10- 13/10 | 20-juil |
Gaufres molles | NETTO 260 g (ITM) | NL | DLC 29/09- 12/10 | 20-juil |
Gaufres molles | TOP BUDGET 250 g (ITM) | NL | DLC 29/09 – 13/10 | 20-juil |
6 gaufres poudrées 260g | MARQUE REPERE – P’TIT DELI (Leclerc) | NL | DLC 31/08 – 07/09 – 14/09 – 21/09 – 25/09 -06/10 | 28-juin |
12 gaufres aux oeufs frais 250G | ECO + (Leclerc) | NL | DLC 02/09 – 22/09 | 28-juin |
Gaufres poudrées aux oeufs frais (4x26g) | CARREFOUR | NL | DLC 18/8 – 25/8 – 22/09 | 11/08 – 17/07 – 29/07 |
Source: Ministère de l’agriculture
Les autorités sanitaires se veulent rassurantes ; ces quantités de fipronil n’auraient pas d’impact sur la santé humaine. L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (ANSES) estime que la quantité maximale d’œufs contaminés pouvant être consommée sans danger varie de un (pour un enfant de 1 à 3 ans) à dix par jour (pour un adulte).
Lire aussi – Œufs contaminés : le Fipronil en question
Isabelle V., Journaliste scientifique.
Cet article vous a-t-il été utile ?